Criminalité à Bellegarde-sur-Valserine – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 958 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 58,83 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 9,78 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +501.6 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 212 12,69
Vols sans violence contre des personnes 154 9,21
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 117 7,00
Usage de stupéfiants 97 5,80
Violences physiques intrafamiliales 78 4,67
Usage de stupéfiants (AFD) 75 4,49
Violences physiques hors cadre familial 69 4,13
Vols dans les véhicules 51 3,05
Violences sexuelles 35 2,09
Vols de véhicule 27 1,62
Cambriolages de logement 26 3,06
Vols d'accessoires sur véhicules 10 0,60
Trafic de stupéfiants 7 0,42
Total 958 58,83

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 186 11,41
2017 197 12,00
2018 176 10,71
2019 177 10,81
2020 140 8,52
2021 148 9,08
2022 150 9,28
2023 161 9,63
2024 194 11,61
2025 212 12,69

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 124 7,61
2017 103 6,27
2018 145 8,82
2019 127 7,75
2020 97 5,90
2021 128 7,86
2022 129 7,98
2023 125 7,48
2024 165 9,87
2025 154 9,21

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 54 3,31
2017 54 3,29
2018 41 2,50
2019 74 4,52
2020 70 4,26
2021 86 5,28
2022 78 4,83
2023 123 7,36
2024 104 6,22
2025 117 7,00

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 78 4,78
2017 69 4,20
2018 71 4,32
2019 58 3,54
2020 70 4,26
2021 73 4,48
2022 72 4,45
2023 93 5,56
2024 100 5,98
2025 97 5,80

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 41 2,52
2017 25 1,52
2018 28 1,70
2019 47 2,87
2020 37 2,25
2021 50 3,07
2022 75 4,64
2023 77 4,61
2024 79 4,73
2025 78 4,67

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 19 1,16
2021 52 3,19
2022 57 3,53
2023 71 4,25
2024 84 5,03
2025 75 4,49

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 46 2,82
2017 56 3,41
2018 57 3,47
2019 49 2,99
2020 30 1,83
2021 46 2,82
2022 53 3,28
2023 70 4,19
2024 55 3,29
2025 69 4,13

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 38 2,33
2017 58 3,53
2018 44 2,68
2019 74 4,52
2020 41 2,49
2021 32 1,96
2022 44 2,72
2023 69 4,13
2024 88 5,27
2025 51 3,05

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2019 10 0,61
2020 22 1,34
2021 22 1,35
2022 22 1,36
2023 25 1,50
2024 33 1,97
2025 35 2,09

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 56 3,44
2017 28 1,70
2018 33 2,01
2019 43 2,63
2020 21 1,28
2021 24 1,47
2022 21 1,30
2023 26 1,56
2024 38 2,27
2025 27 1,62

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 82 10,26
2017 62 7,62
2018 51 6,10
2019 47 5,59
2020 37 4,35
2021 31 3,63
2022 52 6,12
2023 47 5,53
2024 61 7,17
2025 26 3,06

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 23 1,41
2017 28 1,70
2018 38 2,31
2019 16 0,98
2020 20 1,22
2021 16 0,98
2022 41 2,54
2023 18 1,08
2024 39 2,33
2025 10 0,60

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 34 2,09
2017 32 1,95
2018 16 0,97
2019 5 0,31
2020 13 0,79
2024 8 0,48
2025 7 0,42

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Bellegarde-sur-Valserine