Criminalité à Bellac – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 143 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 40,43 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 5,20 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +677.2 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 51 14,42
Violences physiques hors cadre familial 24 6,79
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 23 6,50
Violences physiques intrafamiliales 17 4,81
Vols sans violence contre des personnes 12 3,39
Violences sexuelles 10 2,83
Usage de stupéfiants 6 1,70
Vols avec armes 0 0,00
Total 143 40,43

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 39 9,84
2017 44 11,55
2018 63 17,25
2019 67 18,41
2020 67 18,51
2021 52 14,46
2022 37 10,37
2023 46 13,01
2024 46 13,01
2025 51 14,42

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 4,79
2017 15 3,94
2018 23 6,30
2019 13 3,57
2020 15 4,14
2021 16 4,45
2022 19 5,32
2023 25 7,07
2024 13 3,68
2025 24 6,79

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 2,78
2017 16 4,20
2018 9 2,46
2019 11 3,02
2020 18 4,97
2021 15 4,17
2022 19 5,32
2023 21 5,94
2024 24 6,79
2025 23 6,50

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 6 1,51
2017 8 2,10
2018 8 2,19
2019 5 1,37
2020 10 2,76
2021 16 4,45
2022 23 6,44
2023 12 3,39
2024 27 7,63
2025 17 4,81

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 8,33
2017 35 9,19
2018 28 7,67
2019 39 10,72
2020 15 4,14
2021 26 7,23
2022 41 11,49
2023 29 8,20
2024 25 7,07
2025 12 3,39

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2022 16 4,48
2023 8 2,26
2024 17 4,81
2025 10 2,83

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 7 1,77
2017 20 5,25
2018 19 5,20
2019 12 3,30
2020 15 4,14
2021 12 3,34
2022 22 6,16
2023 17 4,81
2024 32 9,05
2025 6 1,70

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 0 0,00
2021 0 0,00
2022 0 0,00
2023 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Bellac