Criminalité à Auchel – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 479 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 49,10 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 8,45 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +480.9 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 133 13,23
Violences physiques intrafamiliales 70 6,96
Usage de stupéfiants 62 6,17
Vols sans violence contre des personnes 50 4,97
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 46 4,58
Violences physiques hors cadre familial 43 4,28
Usage de stupéfiants (AFD) 23 2,29
Violences sexuelles 17 1,69
Cambriolages de logement 14 2,84
Vols dans les véhicules 11 1,09
Vols d'accessoires sur véhicules 5 0,50
Vols de véhicule 5 0,50
Vols avec armes 0 0,00
Total 479 49,10

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 185 17,72
2017 151 14,67
2018 179 17,21
2019 112 10,90
2020 113 11,06
2021 143 14,21
2022 130 12,84
2023 161 16,02
2024 136 13,53
2025 133 13,23

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 35 3,35
2017 37 3,60
2018 41 3,94
2019 60 5,84
2020 62 6,07
2021 67 6,66
2022 92 9,09
2023 85 8,46
2024 76 7,56
2025 70 6,96

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 43 4,12
2017 44 4,28
2018 31 2,98
2019 33 3,21
2020 24 2,35
2021 87 8,65
2022 50 4,94
2023 88 8,76
2024 53 5,27
2025 62 6,17

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 78 7,47
2017 45 4,37
2018 82 7,89
2019 42 4,09
2020 45 4,40
2021 37 3,68
2022 48 4,74
2023 30 2,98
2024 44 4,38
2025 50 4,97

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 14 1,34
2017 25 2,43
2018 21 2,02
2019 33 3,21
2020 32 3,13
2021 36 3,58
2022 28 2,77
2023 50 4,97
2024 42 4,18
2025 46 4,58

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 4,21
2017 34 3,30
2018 48 4,62
2019 52 5,06
2020 41 4,01
2021 52 5,17
2022 73 7,21
2023 58 5,77
2024 33 3,28
2025 43 4,28

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 8 0,78
2021 44 4,37
2022 21 2,07
2023 38 3,78
2024 26 2,59
2025 23 2,29

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 1,05
2017 12 1,17
2018 10 0,96
2019 25 2,43
2020 17 1,66
2021 26 2,58
2022 13 1,28
2023 24 2,39
2024 20 1,99
2025 17 1,69

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 23 4,68
2017 16 3,25
2018 21 4,26
2019 17 3,45
2020 12 2,44
2021 10 2,03
2022 11 2,23
2023 6 1,22
2024 11 2,23
2025 14 2,84

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 29 2,78
2017 16 1,55
2018 70 6,73
2019 15 1,46
2020 20 1,96
2021 13 1,29
2022 12 1,19
2023 10 0,99
2024 17 1,69
2025 11 1,09

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 5 0,48
2017 15 1,46
2018 18 1,73
2019 11 1,07
2020 8 0,78
2021 7 0,70
2022 17 1,68
2023 6 0,60
2024 7 0,70
2025 5 0,50

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 19 1,82
2017 10 0,97
2018 13 1,25
2019 11 1,07
2020 5 0,49
2021 7 0,70
2022 7 0,69
2023 5 0,50
2024 6 0,60
2025 5 0,50

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2024 0 0,00
2025 0 0,00

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Auchel