Criminalité à Auch – détail par catégorie

La commune enregistre en 2024 un total de 1 312 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 61,56 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 1,61 et le taux moyen national de 7,45. Cela représente une différence de +3716.3 % par rapport à la moyenne départementale. La commune se classe au 2e rang sur 458 dans le département, et au 829e sur 34905 communes au niveau national.

Criminalité — année 2024

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Destructions et dégradations volontaires 261 11,43
Vols sans violence contre des personnes 209 9,16
Cambriolages de logement 142 10,30
Violences physiques hors cadre familial 119 5,21
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 94 4,12
Vols dans les véhicules 91 3,99
Violences physiques intrafamiliales 88 3,86
Usage de stupéfiants 87 3,81
Trafic de stupéfiants 54 2,37
Violences sexuelles 52 2,28
Vols de véhicule 47 2,06
Usage de stupéfiants (AFD) 38 1,66
Vols d'accessoires sur véhicules 21 0,92
Vols violents sans arme 9 0,39
Vols avec armes
Total 1 312 61,56

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2024.

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 312 14,43
2017 351 16,00
2018 299 13,47
2019 306 13,80
2020 264 11,72
2021 274 11,89
2022 264 11,57
2023 262 11,48
2024 261 11,43

↑ Retour au récap 2024

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 221 10,22
2017 302 13,77
2018 263 11,85
2019 267 12,04
2020 213 9,46
2021 163 7,07
2022 194 8,50
2023 215 9,42
2024 209 9,16

↑ Retour au récap 2024

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 167 12,30
2017 98 7,18
2018 70 5,11
2019 68 4,96
2020 84 6,12
2021 52 3,77
2022 52 3,77
2023 58 4,21
2024 142 10,30

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 2,87
2017 70 3,19
2018 71 3,20
2019 77 3,47
2020 58 2,58
2021 78 3,39
2022 92 4,03
2023 97 4,25
2024 119 5,21

↑ Retour au récap 2024

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 95 4,39
2017 91 4,15
2018 102 4,59
2019 108 4,87
2020 98 4,35
2021 114 4,95
2022 127 5,56
2023 113 4,95
2024 94 4,12

↑ Retour au récap 2024

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 99 4,58
2017 131 5,97
2018 58 2,61
2019 109 4,92
2020 125 5,55
2021 102 4,43
2022 89 3,90
2023 85 3,72
2024 91 3,99

↑ Retour au récap 2024

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 51 2,36
2017 53 2,42
2018 80 3,60
2019 77 3,47
2020 66 2,93
2021 83 3,60
2022 100 4,38
2023 103 4,51
2024 88 3,86

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 59 2,73
2017 49 2,23
2018 98 4,41
2019 86 3,88
2020 103 4,57
2021 158 6,86
2022 82 3,59
2023 146 6,40
2024 87 3,81

↑ Retour au récap 2024

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 13 0,60
2017 9 0,41
2018 17 0,77
2019 7 0,32
2020 15 0,67
2021 30 1,30
2022 40 1,75
2023 31 1,36
2024 54 2,37

↑ Retour au récap 2024

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 10 0,46
2017 30 1,37
2018 39 1,76
2019 45 2,03
2020 34 1,51
2021 38 1,65
2022 63 2,76
2023 75 3,29
2024 52 2,28

↑ Retour au récap 2024

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 26 1,20
2017 41 1,87
2018 46 2,07
2019 56 2,53
2020 32 1,42
2021 34 1,48
2022 53 2,32
2023 57 2,50
2024 47 2,06

↑ Retour au récap 2024

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 24 1,07
2021 67 2,91
2022 34 1,49
2023 47 2,06
2024 38 1,66

↑ Retour au récap 2024

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 44 2,04
2017 45 2,05
2018 27 1,22
2019 25 1,13
2020 21 0,93
2021 21 0,91
2022 24 1,05
2023 17 0,74
2024 21 0,92

↑ Retour au récap 2024

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 18 0,83
2017 18 0,82
2018 24 1,08
2019 15 0,68
2020 6 0,27
2021 13 0,56
2022 5 0,22
2023 15 0,66
2024 9 0,39

↑ Retour au récap 2024

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

↑ Retour au récap 2024

Retour à la fiche de Auch