Criminalité à Argenteuil – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 9 795 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 95,50 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 30,56 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +212.5 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 2 051 19,33
Usage de stupéfiants (AFD) 1 790 16,87
Destructions et dégradations volontaires 1 138 10,72
Vols sans violence contre des personnes 1 132 10,67
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 748 7,05
Violences physiques intrafamiliales 561 5,29
Vols dans les véhicules 531 5,00
Violences physiques hors cadre familial 451 4,25
Vols de véhicule 355 3,34
Cambriolages de logement 269 5,74
Violences sexuelles 238 2,24
Trafic de stupéfiants 189 1,78
Vols d'accessoires sur véhicules 162 1,53
Vols violents sans arme 159 1,50
Vols avec armes 21 0,20
Total 9 795 95,50

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 337 3,05
2017 624 5,66
2018 590 5,35
2019 586 5,28
2020 495 4,56
2021 705 6,58
2022 863 8,06
2023 918 8,65
2024 1 408 13,27
2025 2 051 19,33

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 93 0,86
2021 373 3,48
2022 545 5,09
2023 588 5,54
2024 1 085 10,22
2025 1 790 16,87

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 156 10,46
2017 1 234 11,20
2018 1 146 10,40
2019 1 136 10,23
2020 1 012 9,32
2021 1 062 9,90
2022 1 000 9,33
2023 1 035 9,75
2024 1 061 10,00
2025 1 138 10,72

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 026 9,29
2017 1 127 10,23
2018 1 085 9,84
2019 1 147 10,33
2020 914 8,42
2021 1 009 9,41
2022 1 190 11,11
2023 1 197 11,28
2024 1 376 12,97
2025 1 132 10,67

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 473 4,28
2017 468 4,25
2018 522 4,74
2019 571 5,14
2020 696 6,41
2021 664 6,19
2022 629 5,87
2023 675 6,36
2024 706 6,65
2025 748 7,05

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 309 2,80
2017 301 2,73
2018 301 2,73
2019 331 2,98
2020 419 3,86
2021 520 4,85
2022 534 4,98
2023 554 5,22
2024 579 5,46
2025 561 5,29

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 601 5,44
2017 719 6,52
2018 602 5,46
2019 600 5,40
2020 488 4,49
2021 546 5,09
2022 581 5,42
2023 708 6,67
2024 671 6,32
2025 531 5,00

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 328 2,97
2017 393 3,57
2018 396 3,59
2019 392 3,53
2020 373 3,44
2021 358 3,34
2022 456 4,26
2023 416 3,92
2024 451 4,25
2025 451 4,25

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 413 3,74
2017 467 4,24
2018 440 3,99
2019 430 3,87
2020 374 3,44
2021 473 4,41
2022 448 4,18
2023 388 3,66
2024 418 3,94
2025 355 3,34

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 279 6,21
2017 352 7,81
2018 318 7,05
2019 401 8,85
2020 374 8,20
2021 364 7,84
2022 477 10,18
2023 391 8,35
2024 333 7,11
2025 269 5,74

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 67 0,61
2017 71 0,64
2018 97 0,88
2019 109 0,98
2020 117 1,08
2021 136 1,27
2022 169 1,58
2023 152 1,43
2024 176 1,66
2025 238 2,24

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 62 0,56
2017 126 1,14
2018 202 1,83
2019 219 1,97
2020 76 0,70
2021 77 0,72
2022 80 0,75
2023 123 1,16
2024 169 1,59
2025 189 1,78

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 259 2,34
2017 261 2,37
2018 183 1,66
2019 182 1,64
2020 155 1,43
2021 147 1,37
2022 219 2,04
2023 157 1,48
2024 189 1,78
2025 162 1,53

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 351 3,18
2017 320 2,90
2018 296 2,69
2019 234 2,11
2020 212 1,95
2021 218 2,03
2022 217 2,03
2023 209 1,97
2024 197 1,86
2025 159 1,50

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 29 0,26
2017 41 0,37
2018 27 0,24
2019 27 0,24
2020 26 0,24
2021 23 0,21
2022 30 0,28
2023 34 0,32
2024 29 0,27
2025 21 0,20

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Argenteuil