Criminalité à Argelès-sur-Mer – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 268 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 117,60 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 18,34 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +541.1 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 325 30,61
Destructions et dégradations volontaires 147 13,85
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 142 13,38
Vols dans les véhicules 108 10,17
Violences physiques hors cadre familial 98 9,23
Usage de stupéfiants 77 7,25
Violences physiques intrafamiliales 76 7,16
Vols de véhicule 67 6,31
Usage de stupéfiants (AFD) 64 6,03
Cambriolages de logement 60 3,81
Violences sexuelles 57 5,37
Vols d'accessoires sur véhicules 29 2,73
Vols violents sans arme 18 1,70
Total 1 268 117,60

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 630 60,38
2017 531 51,14
2018 504 48,62
2019 427 41,62
2020 330 31,15
2021 335 31,04
2022 431 39,99
2023 408 38,43
2024 315 29,67
2025 325 30,61

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 169 16,20
2017 182 17,53
2018 168 16,21
2019 154 15,01
2020 164 15,48
2021 198 18,35
2022 167 15,49
2023 235 22,14
2024 189 17,80
2025 147 13,85

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 29 2,78
2017 35 3,37
2018 54 5,21
2019 49 4,78
2020 67 6,32
2021 78 7,23
2022 93 8,63
2023 124 11,68
2024 127 11,96
2025 142 13,38

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 114 10,93
2017 141 13,58
2018 170 16,40
2019 125 12,18
2020 149 14,07
2021 92 8,52
2022 84 7,79
2023 107 10,08
2024 87 8,20
2025 108 10,17

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 51 4,89
2017 66 6,36
2018 73 7,04
2019 72 7,02
2020 91 8,59
2021 119 11,03
2022 103 9,56
2023 95 8,95
2024 98 9,23
2025 98 9,23

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 33 3,16
2017 22 2,12
2018 36 3,47
2019 33 3,22
2020 28 2,64
2021 43 3,98
2022 44 4,08
2023 41 3,86
2024 47 4,43
2025 77 7,25

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 28 2,68
2017 25 2,41
2018 32 3,09
2019 38 3,70
2020 39 3,68
2021 36 3,34
2022 68 6,31
2023 78 7,35
2024 65 6,12
2025 76 7,16

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 34 3,26
2017 34 3,27
2018 38 3,67
2019 32 3,12
2020 38 3,59
2021 22 2,04
2022 51 4,73
2023 52 4,90
2024 65 6,12
2025 67 6,31

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 6 0,57
2021 10 0,93
2022 21 1,95
2023 27 2,54
2024 36 3,39
2025 64 6,03

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 71 4,48
2017 67 4,26
2018 73 4,65
2019 90 5,74
2020 53 3,36
2021 81 5,11
2022 93 5,90
2023 80 5,08
2024 97 6,16
2025 60 3,81

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 1,05
2017 22 2,12
2018 31 2,99
2019 14 1,36
2020 23 2,17
2021 46 4,26
2022 55 5,10
2023 55 5,18
2024 48 4,52
2025 57 5,37

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 1,92
2017 24 2,31
2018 10 0,96
2019 24 2,34
2020 12 1,13
2021 20 1,85
2022 29 2,69
2023 11 1,04
2024 17 1,60
2025 29 2,73

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 15 1,44
2017 16 1,54
2018 26 2,51
2019 25 2,44
2020 18 1,70
2021 23 2,13
2022 22 2,04
2023 24 2,26
2024 14 1,32
2025 18 1,70

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Argelès-sur-Mer