Criminalité à Apt – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 1 290 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 128,65 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 17,52 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +634.3 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Usage de stupéfiants 402 39,63
Usage de stupéfiants (AFD) 366 36,08
Vols sans violence contre des personnes 100 9,86
Destructions et dégradations volontaires 75 7,39
Violences physiques hors cadre familial 75 7,39
Violences physiques intrafamiliales 73 7,20
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 65 6,41
Cambriolages de logement 30 4,43
Trafic de stupéfiants 29 2,86
Violences sexuelles 28 2,76
Vols dans les véhicules 19 1,87
Vols de véhicule 18 1,77
Vols d'accessoires sur véhicules 10 0,99
Total 1 290 128,65

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 71 6,06
2017 62 5,43
2018 81 7,36
2019 78 7,07
2020 50 4,59
2021 116 11,01
2022 361 35,06
2023 490 48,31
2024 628 61,91
2025 402 39,63

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 7 0,64
2021 89 8,45
2022 312 30,30
2023 460 45,35
2024 561 55,31
2025 366 36,08

↑ Retour au récap 2025

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 102 8,71
2017 96 8,40
2018 131 11,90
2019 111 10,06
2020 57 5,23
2021 84 7,97
2022 104 10,10
2023 102 10,06
2024 104 10,25
2025 100 9,86

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 118 10,08
2017 129 11,29
2018 115 10,44
2019 94 8,52
2020 102 9,37
2021 101 9,59
2022 93 9,03
2023 94 9,27
2024 111 10,94
2025 75 7,39

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 39 3,33
2017 37 3,24
2018 37 3,36
2019 33 2,99
2020 41 3,77
2021 51 4,84
2022 58 5,63
2023 51 5,03
2024 58 5,72
2025 75 7,39

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 37 3,16
2017 39 3,41
2018 35 3,18
2019 49 4,44
2020 29 2,66
2021 38 3,61
2022 36 3,50
2023 35 3,45
2024 27 2,66
2025 73 7,20

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 2,73
2017 33 2,89
2018 42 3,81
2019 43 3,90
2020 45 4,13
2021 48 4,56
2022 70 6,80
2023 49 4,83
2024 76 7,49
2025 65 6,41

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 47 7,03
2017 51 7,66
2018 47 7,02
2019 50 7,39
2020 25 3,69
2021 28 4,13
2022 24 3,54
2023 24 3,54
2024 30 4,43
2025 30 4,43

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 32 2,73
2017 6 0,53
2018 5 0,45
2019 12 1,09
2024 26 2,56
2025 29 2,86

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 11 0,94
2017 12 1,05
2018 13 1,18
2019 16 1,45
2020 12 1,10
2021 9 0,85
2022 17 1,65
2023 20 1,97
2024 12 1,18
2025 28 2,76

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 61 5,21
2017 33 2,89
2018 51 4,63
2019 48 4,35
2020 27 2,48
2021 14 1,33
2022 21 2,04
2023 24 2,37
2024 16 1,58
2025 19 1,87

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 20 1,71
2017 23 2,01
2018 23 2,09
2019 23 2,08
2020 15 1,38
2021 24 2,28
2022 17 1,65
2023 56 5,52
2024 25 2,46
2025 18 1,77

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 24 2,05
2017 20 1,75
2018 19 1,73
2019 9 0,82
2023 15 1,48
2024 10 0,99
2025 10 0,99

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Apt