Criminalité à Aix-en-Provence – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 10 788 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 74,58 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 53,83 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +38.5 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 2 195 14,66
Destructions et dégradations volontaires 1 393 9,31
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 1 309 8,74
Usage de stupéfiants 1 109 7,41
Usage de stupéfiants (AFD) 821 5,48
Vols dans les véhicules 719 4,80
Violences physiques hors cadre familial 647 4,32
Vols de véhicule 610 4,07
Cambriolages de logement 556 6,23
Vols d'accessoires sur véhicules 454 3,03
Violences physiques intrafamiliales 350 2,34
Trafic de stupéfiants 262 1,75
Violences sexuelles 222 1,48
Vols violents sans arme 122 0,81
Vols avec armes 19 0,13
Total 10 788 74,58

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 3 550 24,82
2017 3 247 22,79
2018 3 041 21,25
2019 2 702 18,62
2020 2 084 14,17
2021 1 950 13,22
2022 2 328 15,74
2023 1 968 13,15
2024 2 098 14,02
2025 2 195 14,66

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 869 13,07
2017 1 871 13,13
2018 1 693 11,83
2019 1 296 8,93
2020 1 122 7,63
2021 1 148 7,78
2022 1 320 8,92
2023 1 094 7,31
2024 1 138 7,60
2025 1 393 9,31

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 822 5,75
2017 790 5,54
2018 799 5,58
2019 934 6,44
2020 1 039 7,06
2021 1 084 7,35
2022 1 176 7,95
2023 1 247 8,33
2024 1 203 8,04
2025 1 309 8,74

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 488 3,41
2017 497 3,49
2018 561 3,92
2019 541 3,73
2020 475 3,23
2021 659 4,47
2022 725 4,90
2023 1 358 9,07
2024 1 293 8,64
2025 1 109 7,41

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2020 70 0,48
2021 359 2,43
2022 440 2,97
2023 1 067 7,13
2024 934 6,24
2025 821 5,48

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 092 7,64
2017 1 214 8,52
2018 1 286 8,99
2019 1 138 7,84
2020 756 5,14
2021 572 3,88
2022 930 6,29
2023 772 5,16
2024 923 6,17
2025 719 4,80

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 458 3,20
2017 458 3,21
2018 555 3,88
2019 616 4,24
2020 510 3,47
2021 538 3,65
2022 604 4,08
2023 621 4,15
2024 593 3,96
2025 647 4,32

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 869 6,08
2017 822 5,77
2018 841 5,88
2019 700 4,82
2020 516 3,51
2021 581 3,94
2022 678 4,58
2023 623 4,16
2024 601 4,01
2025 610 4,07

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 174 14,13
2017 986 11,83
2018 1 119 13,27
2019 1 496 17,42
2020 1 054 12,11
2021 1 181 13,42
2022 1 020 11,43
2023 1 101 12,34
2024 1 016 11,39
2025 556 6,23

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 441 3,08
2017 462 3,24
2018 398 2,78
2019 398 2,74
2020 326 2,22
2021 325 2,20
2022 369 2,49
2023 342 2,28
2024 492 3,29
2025 454 3,03

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 215 1,50
2017 180 1,26
2018 291 2,03
2019 262 1,81
2020 261 1,77
2021 333 2,26
2022 368 2,49
2023 351 2,34
2024 367 2,45
2025 350 2,34

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 94 0,66
2017 103 0,72
2018 101 0,71
2019 148 1,02
2020 147 1,00
2021 168 1,14
2022 200 1,35
2023 259 1,73
2024 307 2,05
2025 262 1,75

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 122 0,85
2017 108 0,76
2018 133 0,93
2019 183 1,26
2020 151 1,03
2021 234 1,59
2022 218 1,47
2023 251 1,68
2024 233 1,56
2025 222 1,48

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 404 2,83
2017 313 2,20
2018 311 2,17
2019 265 1,83
2020 202 1,37
2021 134 0,91
2022 180 1,22
2023 152 1,02
2024 159 1,06
2025 122 0,81

↑ Retour au récap 2025

Vols avec armes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 48 0,34
2017 38 0,27
2018 52 0,36
2019 51 0,35
2020 42 0,29
2021 20 0,14
2022 18 0,12
2023 22 0,15
2024 21 0,14
2025 19 0,13

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Aix-en-Provence