Criminalité à Agde – détail par catégorie

La commune enregistre en 2025 un total de 2 968 faits criminèles, pour un taux cumulé estimé à 95,84 pour 1 000 habitants.

À titre de comparaison, le taux moyen départemental est de 20,13 et le taux moyen national de 7,86. Cela représente une différence de +376.1 % par rapport à la moyenne départementale.

Criminalité — année 2025

Indicateur Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
Vols sans violence contre des personnes 585 19,54
Destructions et dégradations volontaires 518 17,30
Usage de stupéfiants 339 11,32
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 325 10,86
Cambriolages de logement 244 4,86
Usage de stupéfiants (AFD) 203 6,78
Violences physiques hors cadre familial 194 6,48
Violences physiques intrafamiliales 170 5,68
Vols dans les véhicules 137 4,58
Violences sexuelles 71 2,37
Vols de véhicule 68 2,27
Vols d'accessoires sur véhicules 57 1,90
Trafic de stupéfiants 34 1,14
Vols violents sans arme 23 0,77
Total 2 968 95,84

Répartition des faits par catégorie (Top 5 nommés) pour l’année 2025.

Vols sans violence contre des personnes — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 1 118 40,39
2017 993 34,71
2018 946 32,52
2019 827 27,94
2020 490 16,78
2021 593 20,38
2022 628 21,21
2023 654 21,84
2024 599 20,01
2025 585 19,54

↑ Retour au récap 2025

Destructions et dégradations volontaires — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 608 21,96
2017 631 22,06
2018 615 21,14
2019 599 20,24
2020 449 15,38
2021 469 16,12
2022 580 19,59
2023 551 18,40
2024 544 18,17
2025 518 17,30

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 439 15,86
2017 226 7,90
2018 194 6,67
2019 230 7,77
2020 161 5,51
2021 263 9,04
2022 327 11,04
2023 277 9,25
2024 350 11,69
2025 339 11,32

↑ Retour au récap 2025

Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 155 5,60
2017 150 5,24
2018 145 4,98
2019 155 5,24
2020 134 4,59
2021 186 6,39
2022 212 7,16
2023 227 7,58
2024 228 7,62
2025 325 10,86

↑ Retour au récap 2025

Cambriolages de logement — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 190 3,91
2017 202 4,11
2018 183 3,71
2019 156 3,14
2020 158 3,17
2021 170 3,40
2022 149 2,97
2023 242 4,82
2024 207 4,12
2025 244 4,86

↑ Retour au récap 2025

Usage de stupéfiants (AFD) — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 0 0,00
2017 0 0,00
2018 0 0,00
2019 0 0,00
2023 138 4,61
2024 207 6,91
2025 203 6,78

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques hors cadre familial — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 151 5,46
2017 191 6,68
2018 184 6,33
2019 146 4,93
2020 174 5,96
2021 196 6,73
2022 250 8,44
2023 206 6,88
2024 191 6,38
2025 194 6,48

↑ Retour au récap 2025

Violences physiques intrafamiliales — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 67 2,42
2017 66 2,31
2018 60 2,06
2019 76 2,57
2020 93 3,18
2021 119 4,09
2022 175 5,91
2023 218 7,28
2024 150 5,01
2025 170 5,68

↑ Retour au récap 2025

Vols dans les véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 147 5,31
2017 187 6,54
2018 188 6,46
2019 187 6,32
2020 135 4,62
2021 151 5,19
2022 147 4,96
2023 205 6,85
2024 157 5,24
2025 137 4,58

↑ Retour au récap 2025

Violences sexuelles — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 34 1,23
2017 29 1,01
2018 62 2,13
2019 56 1,89
2020 47 1,61
2021 58 1,99
2022 84 2,84
2023 96 3,21
2024 86 2,87
2025 71 2,37

↑ Retour au récap 2025

Vols de véhicule — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 122 4,41
2017 111 3,88
2018 110 3,78
2019 101 3,41
2020 70 2,40
2021 80 2,75
2022 81 2,74
2023 99 3,31
2024 78 2,61
2025 68 2,27

↑ Retour au récap 2025

Vols d'accessoires sur véhicules — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 48 1,73
2017 67 2,34
2018 41 1,41
2019 43 1,45
2020 31 1,06
2021 27 0,93
2022 63 2,13
2023 42 1,40
2024 33 1,10
2025 57 1,90

↑ Retour au récap 2025

Trafic de stupéfiants — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 51 1,84
2017 45 1,57
2018 31 1,07
2019 24 0,81
2020 8 0,27
2021 30 1,03
2022 15 0,51
2023 25 0,84
2024 27 0,90
2025 34 1,14

↑ Retour au récap 2025

Vols violents sans arme — évolution par année

Année Nombre Taux (pour 1 000 hab.)
2016 82 2,96
2017 70 2,45
2018 63 2,17
2019 38 1,28
2020 40 1,37
2021 47 1,61
2022 41 1,38
2023 30 1,00
2024 25 0,84
2025 23 0,77

↑ Retour au récap 2025

Retour à la fiche de Agde